S* | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Medienumfang | <10k | 10-20k | 20-100k | >100k |
Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Backup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Koha Upgrades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5h Gratissupport (einmalig) | ✓ | ✓ | ||
Monatsgebühr | 50€ | 100€ | 300€ |
*) nur Für NGOs und non-profit Vereine.
Migration, Datenkonvertierung, … nach Vereinbarung.
Stundensatz für weitere Arbeiten 130€ (exkl. 20% MwSt.)